Resultats de DAMIEN BERGIER en 2012
FAI Opens in France available for registration
2023-11-03 to 2023-11-05 : Roq'Acro+2 Voltige FAI 2 à Roquebrune Cap Martin- classement Sport 2012 : 100.1 points (218ème)
- classement Alpes du Nord 2012 : 100.1 points (58ème)

Sport
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31 mars au 1 avril 12 | Montlambert | m2 | 28.0 | 0.4 | 106 | 1.3 | Peak 2 | ![]() | ||
![]() | 23-24 juin 12 | Saint-Hilaire du Touvet | m1 | 777.0 | 53.7 | 19 | 49.7 | 1h55mn39s | 25.8km/h | Peak 2 | ![]() |
![]() | 19ème au général sur 105 | m2 | 639.0 | 46.0 | 23 | 45.3 | Peak 2 | ![]() |
Autres compétitions
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 janvier au 31 aout 12 | manches CFD 2012 | Alpes Nord | 310.0 | 6.9 | 191 | 78.29km (fai) : 109.61pts | Peak 2 |


C.F.D. 2011-2012
- Classement Général solo toutes catégories : 120ème avec 320.53 points (fai 110,fai 106,fai 104)
- 6ème du club PARATEAM (321 points, 7 vols) : vols du club, classements des pilotes
- 2ème du club TRANS JURA VOL LIBRE (39 points, 1 vols) : vols du club, classements des pilotes
date | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 11/03/2012 | triangle | 73 | Décollage Montlambert | Atterissage de Montlambert | 16.67 | 20.01 | D![]() PARATEAM - | balises : Décollage Monlambert / Rocher du guet / Hammeau de Montlambert / Sortie de service de l'autoroute A43 en liaison avec la D33 |
![]() ![]() | 12/03/2012 | triangle | 38 | St Hilaire du Touvet - Décollage Nord | St Hilaire du Touvet - Office du Tourisme | 33.60 | 40.32 | D![]() PARATEAM - | balises : Saint-Hilaire sud / Intersection entre le chemin des combes et le chem / Saint Bernard du Touvet - Belvédère du Puy / St Hilaire du Touvet - Pilier Sud / Saint Hilaire pilier sud |
![]() ![]() | 14/03/2012 | triangle | 38 | Saint Hilaire - Décollage Nord | Saint Hilaire - Office du Tourisme | 27.36 | 32.83 | D![]() PARATEAM - | balises : Saint-Hilaire - Tremplin delta / St Eynard / Sous le Bec Charvet / Saint Hilaire sud |
![]() ![]() | 23/03/2012 | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire - Décollage moquette | Attero Officiel Lumbin | 74.62 | 104.46 | D![]() PARATEAM - | balises : St Eynard / Croix du Mont Granier / Sommet télésiège Le Pleynet / Saint Hilaire - Décollage moquette |
![]() ![]() | 26/03/2012 | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire Officiel moquette | Saint Hilaire syndicat | 76.04 | 106.46 | D![]() PARATEAM - | balises : Fort du St Eynard / mont granier / Cime de la Jasse / Lumbin |
![]() ![]() | 27/03/2012 | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire Nord | Chapareillan | 58.62 | 58.62 | D![]() PARATEAM - | balises : St Eynard / Chignin |
![]() ![]() | 28/03/2012 | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire Officiel moquette | Lumbin | 78.29 | 109.61 | D![]() PARATEAM - | balises : Saint Hilaire Nord / St Eynard / Mont Joigny / pipay / LUMBIN - Autoroute |
![]() ![]() | 07/05/2012 | triangle FAI | 38 | St Hil | Lumbin | 27.56 | 38.58 | D![]() TRANS JURA VOL LIBRE - | Groupe ![]() |
