Resultats de OLIVIER BEDU en 2015
- classement Circuit Sport 2015 : 193.8 points (104ème)
- classement Alpes du Nord 2015 : 193.8 points (59ème)
Circuit Sport
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-8 mars 15 | Gourdon sport | m1 | 162.3 | 12.2 | 13 | 6.5 | CHILI 3 | ![]() | |||
![]() | 24ème au général sur 69 | m2 | 428.0 | 32.4 | 19 | 25.5 | CHILI 3 | ![]() | |||
23-24 mai 15 | Samoëns 23 et 24 mai | m1 | 233.4 | 16.1 | 27 | 6.8 | CHILI 3 | ![]() | |||
33ème au général sur 66 | m2 | 240.6 | 16.9 | 33 | 9.4 | CHILI 3 | ![]() | ||||
![]() | 6-7 juin 15 | VOL'AIX / Belvedere du Mt Revard Aix les Bains | m1 | 488.7 | 32.2 | 60 | 25.6 | CHILI 3 | ![]() | ||
![]() | 45ème au général sur 75 | m2 | 584.3 | 39.4 | 41 | 31.5 | 1h25mn23s | 22.1km/h | CHILI 3 | ![]() | |
![]() | 1-2 aout 15 | Challenge Féminin Rhône-Alpes Lans en Vercors | 733.1 | 44.5 | 8 | 46.4 | 2h24mn14s | 19.3km/h | CHILI 3 | ![]() | |
![]() | 5-6 septembre 15 | Moustiers sainte Marie | 641.1 | 45.4 | 18 | 48.6 | 2h08mn04s | 22.8km/h | CHILI 3 | ![]() |
Haut Niveau 2
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 au 11 juillet 15 | Gin Wide Open 2015 Tolmin | m1 | 613.0 | 30.4 | 28 | 33.3 | CHILI 3 | ||||
41ème au général sur 123 | m2 | 483.0 | 22.5 | 60 | CHILI 3 | ||||||
m3 | 101.0 | 0.0 | 48 | 6.5 | CHILI 3 | ||||||
m4 | 564.0 | 26.5 | 59 | 1h59mn51s | CHILI 3 | ||||||
m5 | 580.0 | 27.3 | 52 | 2h39mn19s | CHILI 3 |



C.F.D. 2014-2015
- Classement Général solo toutes catégories : 422ème avec 272.66 points (fai 100,tp 96,fai 77)
- 8ème du club MONT BLANC VOL LIBRE (45 points, 2 vols) : vols du club, classements des pilotes
- 8ème du club CLUB DES SPORTS DE MEGEVE (273 points, 16 vols) : vols du club, classements des pilotes
- 15ème du club MARKSTEIN AIRWAYS MAW (160 points, 3 vols) : vols du club, classements des pilotes
date | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 28/10/2014 | Dist 2 pts | 73 | bisanne | Col du Joly | 20.83 | 20.83 | B![]() MONT BLANC VOL LIBRE - | balises : Queige / aiguilles croches / Aiguilles Croches |
![]() ![]() | 29/10/2014 | triangle | 74 | deco passy | Passy | 20.09 | 24.11 | B![]() MONT BLANC VOL LIBRE - | balises : Varan / chalet de veran / pormenaz / CHEDDE Atterrissage officiel / CHEEDE |
![]() ![]() | 12/03/2015 | triangle | Autriche | Diedammskopf (Autriche) | Schoppernau | 30.08 | 36.10 | B![]() CLUB DES SPORTS DE MEGEVE - | balises : Breitenalpe / Bezau / Untschenspitze, "Das Criou" / Kirschwald / Kirschwald |
![]() ![]() | 13/03/2015 | triangle | Autriche | Diedammskopf (Autriche) | Schoppernau | 18.83 | 22.60 | B![]() CLUB DES SPORTS DE MEGEVE - | balises : Schroken / Schoppernau |
![]() ![]() | 19/03/2015 | Dist 2 pts | 74 | deco passy | Saint-Ferréol | 42.62 | 42.62 | B![]() CLUB DES SPORTS DE MEGEVE - | balises : Tete Noire / praz vechin / Marlens |
![]() ![]() | 23/04/2015 | triangle | 74 | deco passy | Passy - Queshua | 20.18 | 24.22 | B![]() CLUB DES SPORTS DE MEGEVE - | balises : deco plaine joux / Tete Noire / Passy / Passy |
![]() ![]() | 24/04/2015 | triangle FAI | 73 | Méruz | Ugine | 71.51 | 100.11 | B![]() CLUB DES SPORTS DE MEGEVE - | balises : Croix de Rossane / Dent de Lanfont / Grand Village (Ugine) |
![]() ![]() | 18/05/2015 | triangle FAI | 74 | deco passy | deco passy | 15.38 | 21.53 | B![]() CLUB DES SPORTS DE MEGEVE - | balises : deco plaine joux / Varan / sous Tête Noire / deco passy / Plaine joux |
![]() ![]() | 05/06/2015 | Dist 2 pts | 74 | plan de l' Aiguille | Marlioz | 63.49 | 63.49 | B![]() CLUB DES SPORTS DE MEGEVE - | balises : les saisies / 4 tetes / Passy |
![]() ![]() | 11/06/2015 | Dist 2 pts | 74 | plan de l' Aiguille | Passy | 70.47 | 70.47 | B![]() CLUB DES SPORTS DE MEGEVE - | balises : les cheserys / contrebas Legette / sous Tête Noire |
![]() ![]() | 21/06/2015 | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Attero Officiel Lumbin | 48.10 | 57.72 | B![]() MARKSTEIN AIRWAYS MAW - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 22/06/2015 | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 48.48 | 58.17 | B![]() MARKSTEIN AIRWAYS MAW - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 24/06/2015 | triangle | 74 | Plan Praz-de-Chamonix | Les Houches | 80.04 | 96.05 | B![]() CLUB DES SPORTS DE MEGEVE - | balises : Pointe de lapaz / croix de fer / les aiguilles du mont / chedde |
![]() ![]() | 26/06/2015 | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 54.64 | 76.50 | B![]() CLUB DES SPORTS DE MEGEVE - | balises : Semnoz / Col de la Cochette, banges / Les grands Bois / Verthier |
![]() ![]() | 22/06/2015 | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | La Terrasse | 44.22 | 44.22 | B![]() MARKSTEIN AIRWAYS MAW - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 14/07/2015 | triangle | 74 | deco passy | deco passy | 17.31 | 20.77 | B![]() CLUB DES SPORTS DE MEGEVE - | balises : Varan / Servoz / pointe de barmerousse / Plaine joux |
![]() ![]() | 28/06/2015 | Dist 2 pts | 26 | Bergiès | Aubignosc | 39.83 | 39.83 | B![]() CLUB DES SPORTS DE MEGEVE - | balises : Ubac / roc de l'aigle |
![]() ![]() | 29/06/2015 | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Volonne | 53.03 | 53.03 | B![]() CLUB DES SPORTS DE MEGEVE - | balises : Col St Jean / beaumont |
![]() ![]() | 30/06/2015 | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sth | corréo | 57.94 | 57.94 | B![]() CLUB DES SPORTS DE MEGEVE - | balises : Chabre decollage / Col St Ange / Aspres / Gap Charance - la croupe |
![]() ![]() | 02/07/2015 | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | 2.1km de aérodrome le chevalet | 40.66 | 40.66 | B![]() CLUB DES SPORTS DE MEGEVE - | balises : Laragne Chabre / Col St Jean / extrémité est st genis / Aspres |
![]() ![]() | 05/07/2015 | triangle | Slovénie | Kobala | camping vili | 26.96 | 32.35 | B![]() CLUB DES SPORTS DE MEGEVE - | balises : Velik muzec / ff / Helico / Helico |
