FAI Opens in France available for registration
2019-03-16 to 2019-03-16 : Précision d'Atterrissage ::: Crest-Voland Cohennoz
Resultats de Arnaud SECHER en 2018
1998 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018licencie n°0016243E compétiteur n°2138 - ENVOL D'ANJOU 14 manches courues en 2018 :
: manche comptant pour
Circuit Elite 2018
Partenaires
Néo / GIN
- classement Circuit Elite 2018 : 456.5 points (11ème)
Circuit Elite
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-22 avril 18 | Les Saisies (Signal de Bisanne) | m1 | 876.1 | 66.4 | 10 | 93.1 | 2h58mn40s | 31.3km/h | Boomerang 11 | ![]() | |
6ème au général sur 44 | m2 | 988.2 | 68.2 | 5 | 86.4 | 2h28mn28s | 34.9km/h | Boomerang 11 | ![]() | ||
![]() | 10 au 13 mai 18 | Pré PWC Pays du Mont Blanc | m1 | 902.6 | 96.2 | 10 | 99.8 | Boomerang 11 | ![]() | ||
![]() | 21ème au général sur 99 | m2 | 922.9 | 83.9 | 26 | 44.1 | 1h04mn40s | 40.9km/h | Boomerang 11 | ![]() | |
![]() | 9-10 juin 18 | Supair - Open du Lac d'Annecy | 961.0 | 98.4 | 2 | 54.2 | 2h12mn34s | 24.5km/h | Boomerang 11 | ![]() | |
1 au 7 juillet 18 | French Open / Championnat de France de distance | m1 | 835.6 | 82.4 | 39 | 71.5 | 2h34mn08s | 27.8km/h | Boomerang 11 | ![]() | |
![]() | 51ème au général sur 126 | m2 | 867.0 | 82.5 | 38 | 53.9 | 1h43mn54s | 31.1km/h | Boomerang 11 | ![]() | |
![]() | m3 | 883.4 | 95.5 | 13 | 80.2 | 2h53mn56s | 27.7km/h | Boomerang 11 | ![]() |
Haut Niveau 1
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 au 25 aout 18 | World Cup - Bulgarie- Sopot | m1 | 928.0 | 105.6 | 27 | 78.8 | 2h31mn12s | 29.1km/h | Boomerang 11 | ![]() | |
7ème au général sur 123 | m2 | 962.0 | 106.6 | 25 | 106.4 | 2h39mn46s | 38.2km/h | Boomerang 11 | ![]() | ||
m3 | 163.0 | 21.1 | 116 | 42.2 | Boomerang 11 | ![]() | |||||
m4 | 879.0 | 107.9 | 26 | 83.7 | 2h56mn04s | 26.1km/h | Boomerang 11 | ![]() | |||
m5 | 943.0 | 106.2 | 27 | 118.9 | 3h14mn07s | 34.8km/h | Boomerang 11 | ![]() | |||
m6 | 447.0 | 57.6 | 93 | 114.7 | Boomerang 11 | ![]() |

Néo / GIN