Resultats de EMMANUEL VINCENT en 2014
- classement Elite 2014 : 16.0 points (197ème)
- classement Sport 2014 : 234.1 points (94ème)
- classement Réunion 2014 : 234.1 points (20ème)
Elite
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11-12 octobre 14 | Open de la Reunion | m1 | 103.2 | 9.7 | 35 | 1.1 | Delta 2 | ![]() | ||
![]() | 36ème au général sur 42 | m2 | 87.9 | 7.0 | 37 | 3.5 | Delta 2 | ![]() |
Sport
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 janvier 14 | La Réunion | 562.5 | 37.5 | 7 | 20.5 | Delta 2 | ![]() | ||||
![]() | 16 fevrier 14 | La Réunion | m2 | 986.2 | 62.9 | 2 | 42.2 | Delta 2 | ![]() | ||
![]() | 30 mars 14 | La Réunion | m1 | 627.0 | 41.7 | 7 | 27.1 | Delta 2 | ![]() | ||
21 avril 14 | La Réunion | m4 | 537.3 | 34.3 | 18 | 25 | Delta 2 | ![]() | |||
18 mai 14 | La Réunion | m2 | 971.5 | 33.8 | 8 | 33.8 | Delta 2 | ![]() | |||
1 juin 14 | La Réunion | 417.4 | 26.8 | 25 | 34.5 | Delta 2 | ![]() | ||||
![]() | 9 juin 14 | La Réunion | 741.9 | 45.6 | 13 | 36.5 | 1h38mn16s | 22.3km/h | Delta 2 | ![]() | |
13 juillet 14 | La Réunion | 439.5 | 29.4 | 19 | 7.2 | Delta 2 | ![]() | ||||
27 juillet 14 | La Réunion | 386.3 | 24.9 | 10 | 18.6 | Delta 2 | ![]() | ||||
10 aout 14 | La Réunion | 628.2 | 39.2 | 15 | 46.4 | 2h17mn36s | 20.2km/h | Delta 2 | ![]() | ||
7 septembre 14 | La Réunion | 689.9 | 39.8 | 14 | 44.9 | 2h47mn35s | 16.1km/h | Delta 2 | ![]() | ||
21 septembre 14 | La Réunion | 302.2 | 13 | 11.8 | Delta 2 | ![]() | |||||
![]() | 5 octobre 14 | La Réunion | 649.5 | 43.4 | 8 | 28 | Delta 2 | ![]() | |||
16 novembre 14 | La Réunion | 301.9 | 19.3 | 13 | 11.8 | Delta 2 | ![]() | ||||
![]() | 7 decembre 14 | La Réunion | 635.7 | 40.5 | 13 | 50.1 | 3h06mn47s | 16.1km/h | mantra 6 | ![]() |
Haut Niveau 2
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 au 18 octobre 14 | Route des tamarins Pre World Cup 2014 | m1 | 0.1 | 11.5 | 998 | import FAI auto | Boomerang 10 | ||||
47ème au général sur 64 | m2 | 0.1 | -0.2 | 998 | import FAI auto | Boomerang 10 | |||||
m3 | 0.1 | 0.0 | 998 | import FAI auto | Boomerang 10 |
Autres compétitions
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 janvier au 31 aout 14 | manches CFD 2014 | Reunion | 521.0 | 29 | 42.08km (tp) : 50.49pts | Delta 2 |



Paille-en-queue

C.F.D. 2013-2014
- Classement Général solo toutes catégories : 757ème avec 134.82 points (tp 50,tp 43,tp 41)
- 6ème du club PARAPANGUE (135 points, 11 vols) : vols du club, classements des pilotes
date | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 30/09/2013 | triangle | 974 | les colimaçons | Kélonia | 28.41 | 34.09 | C![]() PARAPANGUE - | balises : Ecole de la Fontaine / antenne du plate / La Saline les hauts / pointe en mer devant kelonia |
![]() ![]() | 11/09/2013 | triangle FAI | 974 | Colimaçons 800 | saint leu kelonia | 27.73 | 38.83 | C![]() PARAPANGUE - | balises : Ecole de la Fontaine / Piton la Boue / La Saline les Hauts / pointe en mer devant kelonia |
![]() ![]() | 25/09/2013 | triangle | 974 | les colimaçons 800 | Kélonia | 42.08 | 50.49 | C![]() PARAPANGUE - | balises : église des Colimaçons / Rempart ouest des Makes / Ravine de trois Bassins / pointe en mer devant kelonia |
![]() ![]() | 09/10/2013 | triangle FAI | 974 | Colimaçons 800 | Kélonia | 24.84 | 34.77 | C![]() PARAPANGUE - | balises : les colimaçons eglise / Haut de Piton la Boue / Barrage / pointe en mer devant kelonia |
![]() ![]() | 10/11/2013 | triangle | 974 | Décollage colimacon 800 | Kélonia | 34.19 | 41.03 | C![]() PARAPANGUE - | balises : Ecole de la Fontaine / Hauts des avirons / La Saline les Hauts / pointe en mer devant kelonia |
![]() ![]() | 05/03/2014 | triangle | 974 | Colimaçons 800 | kélonia | 27.36 | 32.84 | C![]() PARAPANGUE - | balises : Piton St Leu / La Saline les hauts / Barrage |
![]() ![]() | 02/04/2014 | triangle | 974 | Colimaçons 800 | Plage de la Saline les Bains | 31.85 | 38.21 | C![]() PARAPANGUE - | balises : les colimaçons / Ravine des Avirons / Grande Ravine / La Saline les hauts / Piveteau |
![]() ![]() | 23/04/2014 | triangle | 974 | Colimaçons 800 | Kélonia | 36.08 | 43.30 | C![]() PARAPANGUE - | balises : Conservatoire Botanique de Mascarin / Piscine saint gilles les hauts / Ravine des Avirons / Pointe en mer devant kelonia |
![]() ![]() | 28/06/2014 | Dist 2 pts | 974 | Maïdo | saint leu | 32.65 | 32.65 | C![]() PARAPANGUE - | balises : Bois de Quinquinna / Ecole de la Fontaine / Kélonia |
![]() ![]() | 06/08/2014 | triangle FAI | 974 | Colimaçons 800 | Kélonia | 28.75 | 40.26 | C![]() PARAPANGUE - | balises : Eglise des colimaçons / Piton la Boue / Bassin Pied de veau / Kélonia / saint leu |
![]() ![]() | 15/08/2014 | triangle FAI | 974 | les colimaçons | Kélonia | 28.52 | 39.93 | C![]() PARAPANGUE - | balises : l'église des Colimaçons / Haut de Piton la Boue / La Saline les Hauts / Pointe en mer devant kelonia |
