Resultats de FRANCOIS BICHET en 2010
FAI Opens in France available for registration
2023-05-18 to 2023-05-20 : PGAEC Coupe d’Europe de précision d'atterrissage2023-06-28 to 2023-07-01 : Millau Open - Natural Games
2023-07-23 to 2023-07-29 : Alsace Vosges Open 2023
2023-08-19 to 2023-08-25 : La Trans'Alps / Itinérant dans les Alpes
2023-10-14 to 2023-10-21 : Pré-world cup Reunion Island 2023
- classement Régionales 2010 : 3789.0 points (138ème)
- classement Est Vosges 2010 : 3789.0 points (10ème)
Régionales
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-25 avril 10 | FELLERING | m1 | 133.0 | 4.2 | 29 | 5.7 | Venus 2 | ||||
![]() | 21ème au général sur 49 | m2 | 752.0 | 33.9 | 12 | 47.9 | 2h20mn55s | 20.4km/h | Venus 2 | ||
![]() | 22 au 24 mai 10 | La Bresse | m1 | 829.0 | 40.5 | 9 | 52.1 | 1h47mn20s | 29.1km/h | Venus 2 | |
![]() | 3ème au général sur 56 | m2 | 761.0 | 42.9 | 7 | 47.6 | Venus 2 | ||||
29-30 mai 10 | Vosges Ribamb'ailes | 403.0 | 14.5 | 17 | 26.4 | Venus 2 | |||||
5-6 juin 10 | Mont Poupet, découverte de l'air tous ages | 213.0 | 7.7 | 19 | 10.6 | Venus 2 | |||||
3-4 juillet 10 | Métabief - Les Longevilles Mont d'Or | m1 | 1.0 | 0.0 | 20 | Venus 2 | |||||
13ème au général sur 32 | m2 | 378.0 | 19.4 | 10 | 9.1 | Venus 2 | |||||
5 au 11 juillet 10 | Coupe de France des Pays de Plaine 2010 - Vosges | m1 | 1.0 | 0.0 | 64 | Venus 2 | |||||
m4 | 66.0 | 1.5 | 55 | 5.3 | Venus 2 | ||||||
m5 | 1.0 | 0.0 | 58 | Venus 2 | |||||||
![]() | 21-22 aout 10 | Sites Vosgiens | m1 | 470.0 | 16.6 | 20 | 24.7 | Venus 2 | |||
![]() | 6ème au général sur 56 | m2 | 977.0 | 53.4 | 3 | 33.4 | 1h57mn12s | 17.1km/h | Venus 2 |


MACPARA
