Resultats de CHRIS HARLAND en 2009
- classement Régionales 2009 : 4276.0 points (51ème)
- classement Pyrénées 2009 : 4506.0 points (7ème)
Série A
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 au 28 juin 09 | Val Louron (French Open 2009) | m1 | 820.0 | 84.3 | 999 | 68.2 | 3h18mn50s | 20.6km/h | Magus 6 |
45ème au général sur 122 | m2 | 734.0 | 53.9 | 999 | 84 | 4h32mn24s | 18.5km/h | Magus 6 | ||
m3 | 318.0 | 14.4 | 999 | 28 | Magus 6 | |||||
![]() | m4 | 922.0 | 82.9 | 999 | 50.9 | 1h38mn30s | 31km/h | Magus 6 |
Régionales
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21-22 mars 09 | Baigura - Pays Basque | m1 | 1000.0 | 54.9 | 1 | 27.4 | 1h24mn54s | 19.4km/h | Magus 6 |
![]() | 1er au général sur 47 | m2 | 590.0 | 39.6 | 9 | 9.7 | Magus 6 | |||
![]() | 5-6 septembre 09 | Accous | m1 | 922.0 | 48.1 | 3 | 40.6 | 1h19mn49s | 30.5km/h | Magus 6 |
![]() | 1er au général sur 38 | m2 | 842.0 | 54.8 | 1 | 16.1 | Magus 6 |
Haut Niveau 2
date | competition | points | classement permanent | place | aile | |
---|---|---|---|---|---|---|
28 juin au 4 juillet 09 | British open Piedrahita | m1 | 936.0 | 79.4 | 12 | Magus 6 |
1er au général sur 133 | m2 | 861.0 | 77.7 | 12 | Magus 6 | |
m3 | 960.0 | 87.5 | 4 | Magus 6 | ||
m4 | 903.0 | 84.2 | 7 | Magus 6 | ||
15 au 22 aout 09 | British Open Dormillouse-France | m1 | 956.0 | 88.7 | 5 | Magus 6 |
7ème au général sur 109 | m2 | 861.0 | 72.8 | 17 | Magus 6 | |
m3 | 593.0 | 43.0 | 38 | Magus 6 | ||
m4 | 881.0 | 79.8 | 11 | Magus 6 | ||
m5 | 757.0 | 63.8 | 26 | Magus 6 |


Sick and Wrong