FAI Opens in France available for registration
2019-03-16 to 2019-03-16 : Précision d'Atterrissage ::: Crest-Voland Cohennoz
Resultats de H L en 2017
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018licencie n°0010761W compétiteur n°2348 - OPTIVOL 3 manches courues en 2017 :
: manche comptant pour
Circuit Elite 2017
: manche comptant pour
Circuit Sport 2017
: manche comptant pour
Plaine 2017

Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.
- classement Circuit Elite 2017 : 67.1 points (77ème)
- classement Circuit Sport 2017 : 8.3 points (464ème)
- classement Plaine 2017 : 75.4 points (18ème)
Circuit Elite
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1-2 avril 17 | Coupe de Normandie de Parapente - Étape 2 | 261.4 | 14.6 | 9 | 5.9 | avax xc5 | ||||
![]() | 3 au 5 juin 17 | Coupe de Normandie de Parapente étape 4 | 770.6 | 52.5 | 4 | 85.5 | 3h54mn41s | 21.9km/h | avax xc5 | ![]() |
Circuit Sport
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13-14 mai 17 | 200 km autour de Paris | 160.3 | 8.3 | 11 | 7.9 | avax xc5 |



Coupe Federale de distance 2016-2017
- Classement général officiel : 192ème avec 411.50 points
- 1er du club Optivol (412 points, 15 vols) : vols du club, classements des pilotes
date | type de vol | dept | déco | atterro | km | points![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2017 | Dist 2 pts | 10 | Proverville | Beaune-la-Rolande | 175.63 | 175.63 |
![]() ![]() | D![]() | |||||
26/05/2017 | triangle | 73 | Col de l'Arpettaz | Saint-Ferréol | 113.42 | 136.11 |
![]() ![]() | D![]() | |||||
17/06/2017 | Dist 2 pts | 14 | St Marc d'Ouilly | Romagné | 99.76 | 99.76 |
![]() ![]() | D![]() | |||||
04/06/2017 | Dist 2 pts | 14 | St Omer,déco ouest | bernay | 89.21 | 89.21 |
![]() ![]() | D![]() | |||||
23/04/2017 | Dist 2 pts | 14 | NNE La Roche à Bunel | Aérodrome d'Avranche | 85.10 | 85.10 |
![]() ![]() | D![]() | |||||
07/05/2017 | triangle | 76 | Senneville-sur-Fécamp | Plage Fecamp | 61.54 | 73.84 |
![]() ![]() | D![]() | |||||
19/06/2017 | Dist 2 pts | 14 | La roche à Bunel | Saint-Denis-le-V?tu | 69.54 | 69.54 |
![]() ![]() | D![]() | |||||
06/08/2017 | Dist 2 pts | 14 | St Omer,déco ouest | Le Merlerault | 65.51 | 65.51 |
![]() ![]() | D![]() | |||||
16/07/2017 | triangle | 76 | Otan | Déco Octeville | 40.36 | 48.43 |
![]() ![]() | D![]() | |||||
27/04/2017 | triangle | 76 | Otan | Otan | 40.13 | 48.16 |
![]() ![]() | D![]() | |||||
25/05/2017 | Dist 2 pts | 73 | Montlambert | PWC 2017 coeur de savoie | 47.90 | 47.90 |
![]() ![]() | D![]() | |||||
26/12/2016 | triangle | 76 | Octeville | Octeville, | 26.27 | 31.53 |
![]() ![]() | D![]() | |||||
18/06/2017 | Dist 2 pts | 14 | St Marc d'Ouilly | Roullours | 29.92 | 29.92 |
![]() ![]() | D![]() | |||||
09/04/2017 | Dist 2 pts | 14 | St Omer | Eraines | 28.35 | 28.35 |
![]() ![]() | D![]() | |||||
15/07/2017 | Dist 2 pts | 14 | St Omer,déco ouest | Damblainville | 28.01 | 28.01 |
![]() ![]() | D![]() |

Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.