Resultats de ROMAIN KIEFFER en 2022
- classement Circuit Sport 2022 : 19.5 points (408ème)

Circuit Sport
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 au 12 aout 22 | Trans'Plaine | m2 | 306.4 | 19.5 | 13 | 39 | 16km/h | Zeno | ![]() |

Groupe Forces, Les Qg club Besançon et www.libere-t-ailes.fr
C.F.D. 2021-2022
- Classement Général solo toutes catégories : 1253ème avec 147.07 points (tp 52,fai 48,dl3 47)
- 6ème du club BESANCON VOL LIBRE (147 points, 22 vols) : vols du club, classements des pilotes
- 2ème du club PARA DECLIC (82 points, 3 vols) : vols du club, classements des pilotes
date | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 07/09/2021 | Dist 3 pts | 25 | Montfaucon antenne | champagne sur loue | 35.36 | 35.36 | D![]() PARA DECLIC - | balises : Chalèze / Montfaucon / Montfaucon antenne |
![]() ![]() | 03/09/2021 | Dist 3 pts | 25 | Montfaucon antenne | Marnay | 30.18 | 30.18 | D![]() PARA DECLIC - | balises : Chalèze / La Malcombe / Villers-Buzon |
![]() ![]() | 18/09/2021 | Dist 3 pts | 25 | Montfaucon | Naisey les granges | 16.65 | 16.65 | D![]() PARA DECLIC - | balises : Chalezeule / Entrée Mamirolle / Naisey les granges |
![]() ![]() | 22/01/2022 | Dist 3 pts | 25 | Fort de Planoise | Torpes | 15.30 | 15.30 | D![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Beurre / Aveney / Fort de Planoise / Chouzelot |
![]() ![]() | 05/02/2022 | Dist 3 pts | 39 | Poupet sud | Chay | 20.13 | 20.13 | D![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : le Dafoi / Chay / Port-Lesney / Mesmay |
![]() ![]() | 07/02/2022 | Dist 3 pts | 25 | Montfaucon antenne | Bouclans | 18.35 | 18.35 | D![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Chalèze / Chalèze / Vauchamps |
![]() ![]() | 23/02/2022 | Dist 3 pts | 25 | Aveney | Les Arsures | 35.91 | 35.91 | D![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Décollage de Larnod / Arc-et-Senans / Port-Lesney |
![]() ![]() | 10/03/2022 | triangle | 25 | Aveney | Port D'ouvot | 22.17 | 26.60 | D![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Chalèze / Aveney / Chemin de la Maltournée |
![]() ![]() | 27/03/2022 | triangle | 25 | Montfaucon | Saone | 15.08 | 18.10 | D![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Chalèze / Entrée Mamirolle |
![]() ![]() | 10/04/2022 | Dist 3 pts | 25 | Fort de Planoise | Chemaudin | 46.95 | 46.95 | D![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Aveney / Temis / La Malcombe / Vaire-le-Petit / Dannemarie-sur-Cr?te |
![]() ![]() | 21/04/2022 | Dist 3 pts | 25 | Fort de Planoise | Quingey | 19.02 | 19.02 | D![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Chouzelot / Quingey |
![]() ![]() | 26/04/2022 | Dist 3 pts | 25 | Montfaucon antenne | 2.1km de 2,5 de Pierrefontaine-les-Varans | 31.44 | 31.44 | D![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Chalèze / Montfaucon / Courtetain-et-Salans |
![]() ![]() | 02/05/2022 | triangle | 25 | Fort de Planoise | Décollage de Larnod | 43.37 | 52.04 | D![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Liesle / 2.2km de Fourg |
![]() ![]() | 14/05/2022 | Dist 3 pts | 25 | Fort de Planoise | Chay | 24.44 | 24.44 | D![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Larnod / Chouzelot |
![]() ![]() | 18/05/2022 | Dist 3 pts | 25 | Fort de Planoise | Ecleux | 31.71 | 31.71 | D![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : MOUCHARD / Ecleux |
![]() ![]() | 25/05/2022 | Dist 3 pts | 25 | Montfaucon antenne | Villers-sous-Montrond | 30.56 | 30.56 | D![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Montfaucon / Pouilley-les-Vignes / La Malcombe / Pouilley-les-Vignes |
![]() ![]() | 30/05/2022 | Dist 3 pts | 25 | Pugey | Thoraise | 19.98 | 19.98 | D![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Beurre / saint thiebaud / Décollage de Larnod |
![]() ![]() | 10/06/2022 | Dist 3 pts | 25 | Fort de Planoise | Arc-et-Senans | 26.59 | 26.59 | D![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Rancenay / Vorges-les-Pins / Chouzelot |
![]() ![]() | 29/06/2022 | Dist 3 pts | 25 | Montfaucon | entre Gennes et Nancray | 32.71 | 32.71 | D![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Chalèze / Champlive / Aissey / entre Gennes et Nancrays |
![]() ![]() | 01/07/2022 | Dist 3 pts | 25 | Montfaucon antenne | Nancray | 31.19 | 31.19 | D![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Pouligney Lusans / Champlive / Deluz |
![]() ![]() | 30/07/2022 | triangle FAI | 25 | Montfaucon | Saone | 12.86 | 18.01 | D![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Chalèze / Montfaucon lignes HT / Besançon citadelle / Saone |
![]() ![]() | 31/07/2022 | Dist 3 pts | 25 | Montfaucon lignes HT | Bannans | 46.32 | 46.32 | D![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Chailluz / Saone / Bannans |
![]() ![]() | 09/08/2022 | Dist 3 pts | 12 | Millau Puncho | L'hospitalet du Larzac | 39.04 | 39.04 | D![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Pounche déco / Puncho / Saint-Martin-Boulogne / entre hosptalet et caylar |
![]() ![]() | 20/08/2022 | triangle FAI | 25 | Montfaucon antenne | Chalèze | 10.63 | 14.88 | D![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Chalèze / Chalèze / Morre / Montfaucon antenne |
![]() ![]() | 21/08/2022 | triangle FAI | 25 | Montfaucon antenne | Montfaucon antenne | 34.34 | 48.08 | D![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Chalèze / ZI de Thise / route de Merey / Bouclans / Chalèze |
