Resultats de BERNARD CAZALET en 2011
FAI Opens in France available for registration
2023-05-18 to 2023-05-20 : PGAEC Coupe d’Europe de précision d'atterrissage2023-06-28 to 2023-07-01 : Millau Open - Natural Games
2023-07-23 to 2023-07-29 : Alsace Vosges Open 2023
2023-08-19 to 2023-08-25 : La Trans'Alps / Itinérant dans les Alpes
2023-10-14 to 2023-10-21 : Pré-world cup Reunion Island 2023
- classement Nationales B 2011 : 592.0 points (561ème)
- classement Massif Central 2011 : 90.0 points (64ème)
Nationales B
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21-22 mai 11 | la Seranne | 90.0 | 1.5 | 34 | 3.1 | Venus 2 | ||||
![]() | 2 au 8 juillet 11 | V.AU.TOUR de l'Ariège | m1 | 83.0 | 4.3 | 19 | 2.9 | Venus 2 | ![]() | ||
![]() | 30ème au général sur 37 | m2 | 387.0 | 7.3 | 25 | 9.4 | 1h28mn05s | 6.4km/h | Venus 2 | ![]() | |
![]() | m3 | 32.0 | 0.4 | 25 | 1 | Venus 2 | ![]() |
Autres compétitions
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 janvier au 31 aout 11 | manches CFD 2011 | Alpes Sud | 172.0 | 3.2 | 100 | 58.00km (dl2) : 58.00pts | Venus 2 |


C.F.D. 2010-2011
- Classement Général solo toutes catégories : 281ème avec 211.15 points (dl2 75,tp 71,dl2 66)
- 8ème du club CABRI AIR (211 points, 9 vols) : vols du club, classements des pilotes
date | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 11/09/2010 | Dist 2 pts | 04 | St Andr� | Seyne | 58.00 | 58.00 | D![]() CABRI AIR - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 20/04/2011 | Dist 2 pts | 74 | Planfait | Marthod | 80.00 | 74.99 | D![]() CABRI AIR - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 22/04/2011 | triangle FAI | 73 | Planfait | Talloires | 24.58 | 34.41 | D![]() CABRI AIR - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 17/04/2011 | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 21.22 | 29.70 | D![]() CABRI AIR - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 18/04/2011 | Dist 2 pts | 73 | Le Sire | Doussard | 64.74 | 64.74 | D![]() CABRI AIR - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 19/04/2011 | Dist 2 pts | 74 | Montmin | La Compote | 40.58 | 40.58 | D![]() CABRI AIR - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 21/04/2011 | Dist 2 pts | 73 | revard 4 Vallées | Verthier | 33.79 | 33.79 | D![]() CABRI AIR - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 04/05/2011 | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Sainte-Hélène-sur-Isère | 65.57 | 65.57 | D![]() CABRI AIR - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 05/05/2011 | triangle | 74 | Planfait | Doussard | 58.82 | 70.59 | D![]() CABRI AIR - | Groupe ![]() |
