Resultats de LAURENT FANIEL en 2010
FAI Opens in France available for registration
2023-05-18 to 2023-05-20 : PGAEC Coupe d’Europe de précision d'atterrissage2023-06-28 to 2023-07-01 : Millau Open - Natural Games
2023-07-23 to 2023-07-29 : Alsace Vosges Open 2023
2023-08-19 to 2023-08-25 : La Trans'Alps / Itinérant dans les Alpes
2023-10-14 to 2023-10-21 : Pré-world cup Reunion Island 2023
- classement Régionales 2010 : 2429.0 points (291ème)
- classement Alpes du Nord 2010 : 2429.0 points (77ème)

Régionales
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-25 avril 10 | Annecy | m1 | 27.0 | 0.4 | 84 | 2.1 | Rush 2 | ||||
![]() | 79ème au général sur 96 | m2 | 492.0 | 23.8 | 70 | 50.6 | Rush 2 | ||||
5-6 juin 10 | Passy Plaine Joux | 47.0 | 0.8 | 73 | 2.1 | Rush 2 | |||||
![]() | 26-27 juin 10 | Les Saisies | m1 | 446.0 | 22.1 | 36 | 30.3 | Rush 2 | |||
3-4 juillet 10 | Les Gets | m1 | 297.0 | 10.7 | 47 | 13.5 | Rush 2 | ||||
![]() | 25ème au général sur 74 | m2 | 818.0 | 43.7 | 21 | 20 | Rush 2 | ||||
![]() | 21-22 aout 10 | Sites Vosgiens | m1 | 312.0 | 9.0 | 36 | 16.4 | Antea | |||
![]() | 32ème au général sur 56 | m2 | 361.0 | 13.0 | 30 | 12 | Antea |

