Resultats de JEAN-CHRISTOPHE FASSEL en 2016
FAI Opens in France available for registration
2023-11-03 to 2023-11-05 : Roq'Acro+2 Voltige FAI 2 à Roquebrune Cap Martin- classement Est Vosges 2016 : 299.4 points (12ème)

Circuit Elite
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 au 25 juin 16 | Vallée du Louron - Championnat de France Open | m1 | 618.6 | 70.2 | 26 | 50.6 | Enzo 2 | ![]() | |||
91ème au général sur 118 | m2 | 232.5 | 24.7 | 87 | 46.8 | Enzo 2 |
Circuit Sport
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-27 mars 16 | Mont Poupet | 0.0 | 10.5 | 999 | 8.9 | Boomerang 9 | ![]() | ||||
5-6 mai 16 | CAF Moselle Massif Vosgien | 0.0 | 50.1 | 999 | 49.9 | 2h16mn42s | 21.9km/h | Boomerang 9 | ![]() | ||
7-8 mai 16 | Fellering | m1 | 0.0 | 48.8 | 999 | 41.9 | 2h01mn27s | 20.7km/h | Boomerang 9 | ![]() | |
m2 | 0.0 | 51.8 | 999 | 47.8 | 1h16mn16s | 37.6km/h | Boomerang 9 | ![]() |
Haut Niveau 1
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 au 16 avril 16 | World Cup - BRESIL - Castelo | m1 | 689.0 | 77.5 | 59 | 61.7 | Boomerang 9 | ![]() | |||
79ème au général sur 129 | m2 | 931.0 | 82.7 | 47 | 77.6 | 2h21mn03s | 33km/h | Boomerang 9 | ![]() | ||
m3 | 461.0 | 54.7 | 69 | 76.9 | Boomerang 9 | ![]() | |||||
m4 | 9.0 | 0.0 | 94 | 3.1 | Boomerang 9 | ![]() | |||||
m5 | 718.0 | 70.5 | 94 | 87.2 | 2h43mn19s | 32km/h | Boomerang 9 | ![]() | |||
m6 | 805.0 | 78.2 | 68 | 82.5 | 2h44mn28s | 30.1km/h | Boomerang 9 | ![]() | |||
m7 | 569.0 | 65.1 | 81 | 66 | 2h42mn37s | 24.3km/h | Boomerang 9 | ![]() |

C.F.D. 2015-2016
- Classement Général solo toutes catégories : 99ème avec 475.87 points (fai 179,fai 149,fai 148)
- 1er du club FLORIVAL AIR EVASION (476 points, 17 vols) : vols du club, classements des pilotes
date | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 17/03/2016 | triangle | 68 | Déco Urbes | Attero Urbes | 51.96 | 62.35 | K![]() FLORIVAL AIR EVASION - | balises : rouge gazon / Ballon d'alsace / Le Rainkopf / Urbes / Déco Urbes |
![]() ![]() | 04/09/2015 | triangle FAI | 68 | Treh | Treh | 42.22 | 59.11 | K![]() FLORIVAL AIR EVASION - | balises : Fellering / Bussang / rothenbachkopf / grand ballon |
![]() ![]() | 13/10/2015 | Dist 2 pts | 68 | Treh | Colmar | 30.92 | 30.92 | K![]() FLORIVAL AIR EVASION - | balises : gommkopf |
![]() ![]() | 07/11/2015 | triangle FAI | 68 | Treh | Fellering | 34.65 | 48.51 | K![]() FLORIVAL AIR EVASION - | balises : gommkopf / Rimbach / batterikopf / Fellering |
![]() ![]() | 18/03/2016 | triangle FAI | 68 | Déco Urbes | Fellering | 63.56 | 88.99 | K![]() FLORIVAL AIR EVASION - | balises : Déco Urbes / Ballon d'Alsace face est / Chaume Balveurche / Markstein / Urbes |
![]() ![]() | 24/03/2016 | triangle FAI | 68 | Treh | Treh | 38.79 | 54.31 | K![]() FLORIVAL AIR EVASION - | balises : gommkopf / Chaume Balveurche / Lauchenkopf / Déco Drumont |
![]() ![]() | 04/05/2016 | Dist 2 pts | 88 | Socourt | Val de Meuse | 75.56 | 75.56 | K![]() FLORIVAL AIR EVASION - | |
![]() ![]() | 25/05/2016 | triangle | 68 | Treh | Treh | 87.43 | 104.91 | K![]() FLORIVAL AIR EVASION - | balises : Crete Nord / Val d'ajol / col de bramont / grand ballon |
![]() ![]() | 26/05/2016 | triangle FAI | 68 | Treh | Fellering | 105.61 | 147.86 | K![]() FLORIVAL AIR EVASION - | balises : Crete Nord / Surcenord / 2.1km Après Remiremont / Bussang / Treh |
![]() ![]() | 10/06/2016 | Dist 2 pts | 68 | Drumont | Rupt-sur-Moselle | 67.76 | 67.76 | K![]() FLORIVAL AIR EVASION - | balises : Plainfaing / remiremont |
![]() ![]() | 01/08/2016 | triangle FAI | 68 | Treh | Treh | 66.77 | 93.48 | K![]() FLORIVAL AIR EVASION - | balises : Schaffert ferme / Lac Gerardmer / Bussang / grand ballon |
![]() ![]() | 01/08/2016 | triangle FAI | 68 | Treh | Treh | 24.32 | 34.05 | K![]() FLORIVAL AIR EVASION - | balises : gommkopf / rothenbachkopf / Rossberg / Treh |
![]() ![]() | 07/08/2016 | triangle | 68 | Treh | Treh | 109.95 | 131.94 | K![]() FLORIVAL AIR EVASION - | balises : Ribeauvillé / Saulxures / grand ballon / Markstein |
![]() ![]() | 11/08/2016 | triangle FAI | 68 | Treh | Treh | 84.49 | 118.28 | K![]() FLORIVAL AIR EVASION - | balises : Vecoux / Mittlach / Rossberg |
![]() ![]() | 14/08/2016 | triangle FAI | 68 | Treh | Treh | 106.34 | 148.88 | K![]() FLORIVAL AIR EVASION - | balises : Lac blanc / Remiremont / Rosberg |
![]() ![]() | 13/08/2016 | Dist 2 pts | 68 | Treh | 2.1km de Taenschel | 46.68 | 46.68 | K![]() FLORIVAL AIR EVASION - | balises : gommkopf / Markstein / col de la Schlucht / un trou dans une forêt |
![]() ![]() | 16/08/2016 | triangle FAI | 68 | Drumont | Fellering | 127.95 | 179.13 | K![]() FLORIVAL AIR EVASION - | balises : Déco Urbes / Brézouard / Route de Bellefontaine / Fellering |
