Resultats de Alexander HAGENBEEK en 2017
Coupe Federale de distance 2016-2017
- Classement général officiel : 539ème avec 264.77 points
- 14ème du club Les Indiens De Montlamb'air (265 points, 19 vols) : vols du club, classements des pilotes
nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13/03/2017 | triangle | 73 | Montlambert | Montlambert | 35.81 | 42.97 |
![]() | B ![]() | ||||||
![]() | 01/09/2016 | triangle FAI | 73 | Montlambert | Montlambert attérissage | 39.06 | 54.68 |
![]() | B ![]() | ||||||
![]() | 08/09/2016 | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 69.43 | 83.31 |
![]() | B ![]() | ||||||
![]() | 10/03/2017 | triangle FAI | 73 | Montlambert | Attero Montlambert | 22.65 | 31.70 |
![]() | B ![]() | ||||||
![]() | 10/04/2017 | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 71.66 | 100.33 |
![]() | B ![]() | ||||||
![]() | 29/04/2017 | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 51.71 | 72.39 |
![]() | B ![]() | ||||||
![]() | 27/03/2017 | Dist 2 pts | 73 | Méruz | Bar-resto Pont de Coise | 46.86 | 46.86 |
![]() | B ![]() | ||||||
![]() | 29/03/2017 | triangle | 73 | Montlambert | Montlambert attérissage | 59.38 | 71.25 |
![]() | B ![]() | ||||||
![]() | 09/04/2017 | Dist 2 pts | 38 | Chamrousse | Chamoux-sur-Gelon | 53.30 | 53.30 |
![]() | |||||||
![]() | 17/04/2017 | triangle | 73 | Montlambert | Attero Montlambert | 32.77 | 39.33 |
![]() | C ![]() | ||||||
![]() | 15/05/2017 | triangle FAI | 73 | Décollage Montlambert | Montlambert-Chez les Indiens-A 500m de l'atterro officiel ;-) | 43.83 | 61.37 |
![]() | B ![]() | ||||||
![]() | 16/05/2017 | triangle | 73 | Montlambert | Attero Montlambert | 67.61 | 81.13 |
![]() | B ![]() | ||||||
![]() | 28/05/2017 | triangle | 73 | Revard Belvédère | Sonnaz | 48.45 | 58.14 |
![]() | B ![]() | ||||||
![]() | 10/06/2017 | triangle FAI | 73 | Montlambert devant Déco | Montlambert attérissage | 42.34 | 59.28 |
![]() | B ![]() | ||||||
![]() | 05/07/2017 | triangle FAI | 74 | Le Grand Bornand | Le Bouchet | 57.91 | 81.08 |
![]() | B ![]() | ||||||
![]() | 07/07/2017 | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 56.64 | 79.30 |
![]() | B ![]() | ||||||
![]() | 10/08/2017 | triangle FAI | 73 | Chamoux-sur-Gelon | Chamoux-sur-Gelon | 17.32 | 24.24 |
![]() | |||||||
![]() | 14/08/2017 | triangle | 73 | Le Sire | Montagny | 19.63 | 23.56 |
![]() | ![]() | ||||||
![]() | 20/08/2017 | triangle | 74 | La Sambuy (sud-ouest col de tamié) | Frontenex | 65.61 | 78.74 |
![]() | B ![]() |

Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.