Resultats de NICOLAS HERNANDEZ en 2014
FAI Opens in France available for registration
2023-06-28 to 2023-07-01 : Millau Open - Natural Games2023-07-23 to 2023-07-29 : Alsace Vosges Open 2023
2023-10-14 to 2023-10-21 : Pré-world cup Reunion Island 2023
- classement Elite 2014 : 255.2 points (26ème)
Elite
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29-30 mars 14 | Saint-Hilaire du Touvet | m1 | 753.9 | 72.8 | 18 | 40.3 | Icepeak 7 Pro-Model | ![]() | ||
![]() | 17ème au général sur 106 | m2 | 748.8 | 73.7 | 21 | 31.4 | 1h05mn12s | 28.9km/h | Icepeak 7 Pro-Model | ![]() | |
![]() | 8 au 11 mai 14 | Passy Elite light | m1 | 407.2 | 84.4 | 3 | 28.1 | Icepeak 7 Pro-Model | ![]() | ||
![]() | 5ème au général sur 40 | m2 | 706.2 | 66.0 | 5 | 33.4 | Icepeak 7 Pro-Model | ![]() | |||
1 au 6 septembre 14 | Dormillouse - French Open 2014 | m1 | 587.8 | 64.7 | 43 | 70.2 | Icepeak 7 Pro-Model | ![]() | |||
39ème au général sur 121 | m2 | 449.0 | 49.3 | 66 | 103.3 | Icepeak 7 Pro-Model | ![]() | ||||
m3 | 608.9 | 67.3 | 39 | 85.5 | 3h23mn55s | 25.2km/h | Icepeak 7 Pro-Model | ![]() | |||
m4 | 820.7 | 85.7 | 27 | 105.4 | 3h30mn24s | 30km/h | Icepeak 7 Pro-Model | ![]() |
Sport
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 juillet au 2 aout 14 | B-STOF 2014 / Saint-André-les-Alpes | m1 | 1000.0 | 76.8 | 999 | 114.4 | 4h41mn15s | 24.4km/h | Icepeak 7 Pro-Model | ![]() | |
m2 | 682.1 | 54.7 | 999 | 47.7 | 2h26mn07s | 19.6km/h | Icepeak 7 Pro-Model | ![]() | |||
m4 | 390.1 | 29.7 | 999 | 38.2 | Icepeak 7 Pro-Model | ![]() | |||||
m5 | 496.9 | 39.9 | 999 | 83.2 | 3h36mn21s | 23.1km/h | Icepeak 7 Pro-Model | ![]() | |||
m6 | 633.4 | 52.4 | 999 | 63.8 | 2h47mn49s | 22.8km/h | Icepeak 7 Pro-Model | ![]() |
Coordination entrainements ligues
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 au 25 avril 14 | S.E.C. 2014(Semaine Entrainement Competition PIDF) | m1 | 1000.0 | 999 | 98.3 | 3h57mn21s | 24.8km/h | Icepeak 7 Pro-Model | ![]() | ||
m2 | 1000.0 | 999 | 55.5 | 2h13mn40s | 24.9km/h | Icepeak 7 Pro-Model | ![]() | ||||
m3 | 1000.0 | 999 | 36.3 | Icepeak 7 Pro-Model | ![]() |
Autres compétitions
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 janvier au 31 aout 14 | manches CFD 2014 | Alpes Sud | 389.0 | 116 | 123.43km (tp) : 148.11pts | Icepeak 7 Pro-Model | |||||
Massif Central | 254.0 | 137 | 41.39km (dl2) : 41.39pts | Icepeak 7 Pro-Model | |||||||
Plaine | 426.0 | 55 | 150.87km (dl2) : 150.87pts | Icepeak 7 Pro-Model |

TeamPIDF PTeamRhum

C.F.D. 2013-2014
- Classement Général solo toutes catégories : 105ème avec 420.11 points (dl2 151,tp 148,dl2 121)
- 1er du club ASSOCIATION SPORTIVE THALES COLOMBES PARAPENTE (420 points, 5 vols) : vols du club, classements des pilotes
