Resultats de FRANCOIS JAILLET en 2013
FAI Opens in France available for registration
2023-11-03 to 2023-11-05 : Roq'Acro+2 Voltige FAI 2 à Roquebrune Cap Martin- classement Sport 2013 : 212.2 points (68ème)
- classement Massif Central 2013 : 212.2 points (2ème)
Sport
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 avril 13 | Millau | 523.9 | 27.6 | 20 | 29.5 | Peak 2 | ![]() | ||||
![]() | 15-16 juin 13 | Serre de Barre/Col de Meyrand | m1 | 715.7 | 32.0 | 8 | 12.1 | Peak 2 | ![]() | ||
![]() | 2ème au général sur 30 | m2 | 784.4 | 38.3 | 2 | 45.1 | Peak 2 | ![]() | |||
![]() | 27 au 30 juin 13 | Millau - Natural Games 2013 | m1 | 895.1 | 52.0 | 11 | 44.5 | 1h10mn20s | 38km/h | Peak 2 | ![]() |
![]() | 11ème au général sur 67 | m2 | 811.8 | 51.4 | 15 | 39.6 | 1h38mn17s | 24.2km/h | Peak 2 | ![]() | |
13-14 juillet 13 | Puy de Dôme | m1 | 474.3 | 27.9 | 7 | 13.4 | Peak 2 | ![]() | |||
![]() | 7ème au général sur 50 | m2 | 620.0 | 38.2 | 12 | 32 | Peak 2 | ![]() |
Autres compétitions
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 janvier au 31 aout 13 | manches CFD 2013 | Alpes Nord | 367.0 | 19.7 | 281 | 107.38km (dl2) : 107.38pts | Peak 2 | ||||
34ème au général sur 576 | Alpes Sud | 61.0 | 1.1 | 777 | 19.70km (dl2) : 19.70pts | Peak 2 | |||||
Massif Central | 397.0 | 22.5 | 60 | 43.39km (fai) : 60.74pts | Peak 2 | ||||||
Pyrenees | 211.0 | 10.1 | 160 | 34.81km (dl2) : 34.81pts | Peak 2 |


C.F.D. 2012-2013
- Classement Général solo toutes catégories : 286ème avec 233.20 points (dl2 107,dl2 65,fai 61)
- 2ème du club AS - BANQUE DE FRANCE (233 points, 15 vols) : vols du club, classements des pilotes
date | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 08/09/2012 | Dist 2 pts | 15 | Col du Redondet (Puy-Mary) | La Tabastie | 37.00 | 37.00 | C![]() AS - BANQUE DE FRANCE - | balises : Angle de la crete à l'est de la Breche de Roland / Puy-Mary |
![]() ![]() | 08/09/2012 | Dist 2 pts | 63 | Puy de la Perdrix | Fontfreyde | 28.32 | 28.32 | C![]() AS - BANQUE DE FRANCE - | balises : Sommet du Puy de la Perdrix / Déco S-O Puy de Paillaret / Carrière de Randanne |
![]() ![]() | 22/03/2013 | Dist 2 pts | 63 | Creste | Nord Ouest Beaune le Chaud | 24.35 | 24.35 | D![]() AS - BANQUE DE FRANCE - | balises : Saurier / La Garandie / Devant Laschamps |
![]() ![]() | 05/05/2013 | Dist 2 pts | 63 | Déco N Saint-Sandoux | Vodable | 17.55 | 17.55 | D![]() AS - BANQUE DE FRANCE - | balises : 500m nord du déco / Lac sec / 500m nord du déco |
![]() ![]() | 11/05/2013 | Dist 2 pts | 04 | St Vincent les Forts | Le Vernet | 19.70 | 19.70 | D![]() AS - BANQUE DE FRANCE - | balises : Montclar |
![]() ![]() | 26/05/2013 | Dist 2 pts | 12 | Bunas | Lauroux | 43.94 | 43.94 | D![]() AS - BANQUE DE FRANCE - | balises : Brunas / Millau / le boundoulaou |
![]() ![]() | 06/06/2013 | Dist 2 pts | 63 | Puy de Dome | Montel de gelat | 38.99 | 38.99 | D![]() AS - BANQUE DE FRANCE - | balises : Puy de Dome E / Landogne / La Peyriere |
![]() ![]() | 07/06/2013 | triangle | 63 | Puy de Dome | Gare | 23.28 | 27.93 | D![]() AS - BANQUE DE FRANCE - | balises : Gare Funiculaire / Puy de Chaumont / Lemptegy / Col de la moreno / sous le Col de la moreno |
![]() ![]() | 01/07/2013 | triangle | 63 | Puy de Dome | Gare | 23.57 | 28.29 | D![]() AS - BANQUE DE FRANCE - | balises : Puy de Charmont / Gare |
![]() ![]() | 31/07/2013 | triangle FAI | 15 | Col du Redondet (Puy-Mary) | Ruines de Gindrou | 43.39 | 60.74 | D![]() AS - BANQUE DE FRANCE - | balises : Puy Violent / Déco Plomb du Cantal / Cheylade |
![]() ![]() | 04/08/2013 | Dist 2 pts | 46 | Douelle | Montpezat-de-Quercy | 34.81 | 34.81 | D![]() AS - BANQUE DE FRANCE - | balises : PRADINE / Douelle / TP3 |
![]() ![]() | 13/08/2013 | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire Officiel moquette | Saint Hilaire syndicat | 44.20 | 44.20 | D![]() AS - BANQUE DE FRANCE - | balises : Saint Hilaire sud / St Eynard / Le Touvet / Pas Guiguet |
![]() ![]() | 14/08/2013 | Dist 2 pts | 74 | Montmin | 2.1km de La Buissière | 65.08 | 65.08 | D![]() AS - BANQUE DE FRANCE - | balises : Alex / Perroix |
![]() ![]() | 16/08/2013 | triangle FAI | 74 | Le Grand Bornand | Danay | 15.70 | 21.97 | D![]() AS - BANQUE DE FRANCE - | balises : LACHAT du Grand Bornand / Le Grand Bornand / Roc de charmieux / Saint-Jean-de-Sixt |
![]() ![]() | 17/08/2013 | Dist 2 pts | 74 | Plan Praz-de-Chamonix | Stade de Laissaud | 107.38 | 107.38 | D![]() AS - BANQUE DE FRANCE - | balises : Saint-Ferréol / Dents de Lanfon |
