Resultats de PATRICE GUIEN en 2012
FAI Opens in France available for registration
2022-08-20 to 2022-08-26 : La Trans'Alps / Itinérant dans les Alpes2022-10-08 to 2022-10-09 : Roq'PA Précision d'Atterrissage à Roquebrune
2022-11-11 to 2022-11-12 : championnat de France précision d'atterrissage
- classement Sport 2012 : 144.4 points (137ème)
- classement Alpes du Sud 2012 : 113.2 points (26ème)

Sport
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12-13 mai 12 | Massif Vosgien MAW | m1 | 795.0 | 40.6 | 6 | 30.7 | Peak | ![]() | ||
8ème au général sur 21 | m2 | 1.0 | 0.0 | 7 | Peak | ||||||
2-3 juin 12 | Annecy | 79.0 | 1.7 | 96 | 4.8 | Peak | ![]() | ||||
23-24 juin 12 | Saint-Hilaire du Touvet | m1 | 353.0 | 15.9 | 94 | 23.5 | Peak | ![]() | |||
![]() | 73ème au général sur 105 | m2 | 439.0 | 25.1 | 44 | 30.2 | Peak | ![]() | |||
![]() | 8 au 14 juillet 12 | V.AU.TOUR de l'Ariège | m1 | 418.3 | 19.9 | 15 | 7.4 | 0h18mn00s | 24.8km/h | Peak | ![]() |
![]() | 27ème au général sur 49 | m2 | 465.5 | 24.5 | 15 | 8.7 | 0h36mn38s | 14.3km/h | Peak | ![]() | |
m3 | 213.1 | 3.1 | 37 | 6 | 0h21mn28s | 16.8km/h | Peak | ![]() | |||
18-19 aout 12 | Grésivaudan / combe de SAVOIE | m1 | 115.6 | 0.0 | 56 | 4.7 | Peak | ![]() | |||
![]() | 44ème au général sur 59 | m2 | 664.5 | 34.3 | 27 | 37 | 1h44mn46s | 21.2km/h | Peak | ![]() | |
![]() | 15-16 septembre 12 | St-vallier de Thiey / Audibergue | m1 | 391.2 | 18.6 | 25 | 11.8 | Peak | ![]() | ||
![]() | 29ème au général sur 47 | m2 | 413.6 | 19.7 | 33 | 23.1 | Peak | ![]() |
Haut Niveau 2
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 au 22 juin 12 | Belgian Paragliding Open - Annecy - France | m1 | 246.0 | 0.0 | 44 | 24.3 | Peak | ![]() | |||
46ème au général sur 126 | m2 | 234.0 | 0.0 | 46 | 21.2 | Peak | ![]() | ||||
m3 | 106.0 | 0.0 | 48 | 7 | Peak | ![]() |

