Resultats de JOSEPH GIRAL en 2014
- classement Sport 2014 : 113.9 points (243ème)
- classement Pyrénées 2014 : 84.9 points (12ème)

Sport
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21-22 juin 14 | Tuchan Sites de L'Aude | m1 | 348.8 | 20.4 | 14 | 16.5 | Aspen 4 | ![]() | ||
![]() | 14ème au général sur 23 | m2 | 632.5 | 33.6 | 17 | 17.6 | Aspen 4 | ![]() | |||
![]() | 27 juillet au 2 aout 14 | B-STOF 2014 / Saint-André-les-Alpes | m1 | 241.7 | 18.5 | 31 | 28.3 | 1h16mn11s | 22.3km/h | Aspen 4 | ![]() |
44ème au général sur 53 | m2 | 39.4 | 3.0 | 43 | 3.2 | Aspen 4 | ![]() | ||||
![]() | m4 | 138.1 | 10.5 | 43 | 13.5 | Aspen 4 | ![]() | ||||
m5 | 14.2 | 1.0 | 39 | 2.7 | Aspen 4 | ![]() | |||||
m6 | 75.0 | 5.7 | 38 | 8.7 | Aspen 4 | ![]() | |||||
![]() | 4-5 octobre 14 | Cerdagne | m1 | 516.2 | 30.9 | 0 | 30.2 | Aspen 4 | ![]() |
Autres compétitions
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 janvier au 31 aout 14 | manches CFD 2014 | Pyrenees | 204.0 | 131 | 31.88km (fai) : 44.64pts | Aspen 4 |


C.F.D. 2013-2014
- Classement Général solo toutes catégories : open avec 107.22 points (fai 45,dl2 31,fai 31)
- 1er du club APPEL D'AIR (107 points, 8 vols) : vols du club, classements des pilotes
date | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 13/03/2014 | triangle FAI | 66 | Mauroux | Villeneuve-des-Escaldes | 31.88 | 44.64 | C![]() APPEL D'AIR - | balises : Pic de Comau / Caldegas |
![]() ![]() | 17/03/2014 | Dist 2 pts | 66 | Belloc | Osseja | 21.15 | 21.15 | C![]() APPEL D'AIR - | balises : Moullet / Nahuja |
![]() ![]() | 18/03/2014 | Dist 2 pts | 66 | Mauroux | Estavar | 28.34 | 28.34 | C![]() APPEL D'AIR - | balises : Col rouge / Err |
![]() ![]() | 06/04/2014 | Dist 2 pts | 66 | Mauroux | Osseja | 18.24 | 18.24 | C![]() APPEL D'AIR - | balises : Moullet |
![]() ![]() | 09/05/2014 | Dist 2 pts | 66 | Mauroux | llivia | 31.33 | 31.33 | C![]() APPEL D'AIR - | balises : Pic Puncho / Err |
![]() ![]() | 16/05/2014 | Dist 2 pts | 66 | Mauroux | Sainte-L?ocadie | 23.38 | 23.38 | C![]() APPEL D'AIR - | balises : Egat / Lycée font romeu / Err |
![]() ![]() | 11/06/2014 | Dist 2 pts | 66 | Mauroux | Recta de Quexans | 26.82 | 26.82 | C![]() APPEL D'AIR - | balises : Collet de la Mula / Pic Puncho |
![]() ![]() | 15/07/2014 | triangle FAI | 66 | Mauroux | Mauroux | 22.32 | 31.25 | C![]() APPEL D'AIR - | balises : Moullet / puicerda / Villeneuve-des-Escaldes |
