Resultats de EDOUARD BARA en 2016
FAI Opens in France available for registration
2022-08-06 to 2022-08-12 : Alsace Vosges Open 20222022-08-20 to 2022-08-26 : La Trans'Alps / Itinérant dans les Alpes
2022-10-08 to 2022-10-09 : Roq'PA Précision d'Atterrissage à Roquebrune
2022-11-11 to 2022-11-12 : championnat de France précision d'atterrissage
- classement Circuit Sport 2016 : 43.6 points (322ème)
- classement Plaine 2016 : 43.6 points (12ème)

Circuit Sport
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30 avril au 1 mai 16 | 40 km autour d'Evreux | 880.8 | 43.6 | 5 | 60.1 | 2h20mn58s | 25.6km/h | Artik 3 | ![]() |


Ligue Normandie de vol libre / As Icare

C.F.D. 2015-2016
- Classement Général solo toutes catégories : 560ème avec 222.19 points (dl2 90,dl2 83,dl2 49)
- Classement Classement Biplace : 68ème avec 36.29 points (dl2 36)
- 6ème du club A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE (222 points, 14 vols) : vols du club, classements des pilotes
date | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 26/09/2015 | Dist 2 pts | 14 | St Marc d'Ouilly | Le mont saint michel en passant par la mer | 89.58 | 89.58 | C![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | balises : N déco St Marc d'Ouilly / St Marc d'Ouilly / La baie |
![]() ![]() | 09/10/2015 | Dist 2 pts | 14 | Thury-Harcourt - La roche à Bunel | Montchamp | 22.64 | 22.64 | C![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | balises : Déco La Roche à Bunel / La Ferri?re-Duval |
![]() ![]() | 20/10/2015 | triangle | 14 | colleville | Saint-Laurent-sur-Mer | 38.33 | 46.00 | C![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | balises : Saint-Côme-de-Fresné / colleville / Saint-Laurent-sur-Mer |
![]() ![]() | 18/03/2016 | Dist 2 pts | 14 | St Marc d'Ouilly | 2.1km de Lonlay-l'Abbaye | 35.57 | 35.57 | C![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | balises : Arclais / St Marc d'Ouilly / Lonlay-l'Abbaye |
![]() ![]() | 22/03/2016 | Dist 2 pts | 14 | Commes | Commes | 49.13 | 49.13 | C![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | balises : Arromanches-les-Bains / colleville / Saint-Côme-de-Fresné / colleville |
![]() ![]() | 18/04/2016 | Dist 2 pts | 14 | St Omer,déco ouest | Saint-Pierre-du-Bû | 20.75 | 20.75 | C![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | balises : St Omer Ouest / Le Vey |
![]() ![]() | 15/07/2016 | Dist 2 pts | 14 | saint omer Ouest | Boece | 83.48 | 83.48 | C![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | balises : Cantepie / Foret de Brieux /Mantabard / Neauphe-sous-Essai |
![]() ![]() | 18/07/2016 | Dist 2 pts | 14 | Thury-Harcourt - La roche à Bunel | La Bigne | 18.75 | 18.75 | C![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | balises : NE La Roche à Bunel / Thury-Harcourt - La roche à Bunel |
![]() ![]() | 31/07/2016 | Dist 2 pts | 76 | Otan | Otan | 36.29 | 36.29 | bi![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | balises : Saint-Jouin-Bruneval / Octeville / Saint-Jouin-Bruneval |
![]() ![]() | 09/08/2016 | Dist 2 pts | 14 | St Marc d'Ouilly | Champsecret | 34.92 | 34.92 | C![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | balises : 2.1km de ST OPPORTUNE / Bordure foret |
![]() ![]() | 15/08/2016 | Dist 2 pts | 14 | St Marc d'Ouilly | Le Château de Vassy | 20.16 | 20.16 | C![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | balises : terrain motocross clecy / Condé-sur-Noireau |
![]() ![]() | 21/08/2016 | Dist 2 pts | 74 | Planfait | Doussard | 17.49 | 17.49 | C![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | balises : Dents de Lanfon / Roc des Boeufs / Verthier |
![]() ![]() | 24/08/2016 | Dist 2 pts | 74 | SEMNOZ décollage parapente | Attero Veniper | 19.62 | 19.62 | C![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | balises : revard 4 Vallées |
![]() ![]() | 25/08/2016 | triangle | 74 | SEMNOZ décollage parapente | Viuz-la-Chiésaz | 26.45 | 31.74 | C![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | balises : Col de la Cochette, banges / SEMNOZ ligne haute tention quintale / Viuz-la-Chiésaz |
