Resultats de SEBASTIEN COUPY en 2011
FAI Opens in France available for registration
2023-11-03 to 2023-11-05 : Roq'Acro+2 Voltige FAI 2 à Roquebrune Cap Martin- classement Nationales B 2011 : 4921.0 points (3ème)
- classement Réunion 2011 : 4921.0 points (1er)

Nationales A
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 au 12 novembre 11 | Saint-Leu - La Réunion (CF 2011) | m1 | 344.0 | 60.9 | 28 | 21 | Mantra 4 | ![]() | |||
52ème au général sur 91 | m2 | 402.0 | 23.5 | 47 | 22.1 | Mantra 4 | ![]() | ||||
m3 | 51.0 | 0.0 | 88 | Mantra 4 | ![]() | ||||||
m4 | 801.0 | 73.9 | 16 | 37.1 | Mantra 4 | ![]() | |||||
m5 | 374.0 | 16.1 | 49 | 34.5 | Mantra 4 | ![]() |
Nationales B
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 fevrier 11 | 800 colimaçons | 842.0 | 49.1 | 4 | 23.2 | Boomerang 10 | |||||
![]() | 6 mars 11 | 800 Colimaçons | 1000.0 | 56.3 | 1 | 32.4 | 2h03mn09s | 15.8km/h | Mantra R10.3 | ![]() | |
![]() | 20 mars 11 | La Réunion | m2 | 984.0 | 54.2 | 2 | 37.7 | 1h33mn27s | 24.2km/h | Mantra R10.3 | ![]() |
3 avril 11 | La Réunion | m3 | 871.0 | 46.4 | 5 | 31.3 | 1h34mn32s | 19.9km/h | Mantra R10.3 | ![]() | |
16-17 juillet 11 | La Réunion | 904.0 | 43.6 | 5 | 32 | Mantra R10.3 | ![]() | ||||
7 aout 11 | La Réunion | 261.0 | 9.1 | 14 | 8.4 | Mantra 4 | ![]() | ||||
![]() | 4 septembre 11 | La Réunion | 987.0 | 56.7 | 1 | 21.1 | Mantra 4 | ![]() | |||
18 septembre 11 | La Réunion | m2 | 339.0 | 5.8 | 11 | 10 | Mantra 4 | ![]() | |||
![]() | 2 octobre 11 | La Réunion | 950.0 | 51.8 | 2 | 59.8 | 3h07mn43s | 19.1km/h | Mantra 4 | ![]() | |
![]() | 22-23 octobre 11 | La Réunion | m1 | 1000.0 | 57.6 | 1 | 37.9 | 1h31mn06s | 24.9km/h | Mantra 4 | ![]() |
3ème au général sur 29 | m2 | 855.0 | 43.3 | 5 | 26.3 | Mantra 4 | ![]() |
Haut Niveau 2
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 au 17 decembre 11 | SA Winelands - Pre World Cup - 2011 | m1 | 749.0 | 60.6 | 16 | 68.7 | 2h36mn55s | 26.2km/h | Mantra 4 | ||
6ème au général sur 103 | m2 | 968.0 | 73.7 | 8 | 62.7 | 2h14mn40s | 27.9km/h | Mantra 4 | |||
m3 | 723.0 | 56.1 | 20 | 53.8 | 1h30mn16s | 35.8km/h | Mantra 4 |


Mauvilac, Ile de la Réunion, Parapente Nature
