Resultats de NICOLAS COLL en 2013
FAI Opens in France available for registration
2023-06-28 to 2023-07-01 : Millau Open - Natural Games2023-07-23 to 2023-07-29 : Alsace Vosges Open 2023
2023-10-14 to 2023-10-21 : Pré-world cup Reunion Island 2023
- classement Sport 2013 : 164.5 points (129ème)
- classement Alpes du Nord 2013 : 164.5 points (44ème)

Sport
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13-14 avril 13 | Les Saisies (Signal de Bisanne) | m1 | 428.2 | 27.1 | 36 | 22.1 | Artik 3 | ![]() | ||
![]() | 26ème au général sur 103 | m2 | 569.3 | 40.1 | 11 | 25.1 | Artik 3 | ![]() | |||
![]() | 11-12 mai 13 | Thonon/Orcier | 766.2 | 43.7 | 12 | 28.2 | Artik 3 | ![]() | |||
![]() | 15-16 juin 13 | VOL'AIX / Belvedere du Mt Revard Aix les Bains | 823.7 | 53.6 | 7 | 29.5 | Artik 3 | ![]() |
Autres compétitions
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 janvier au 31 aout 13 | manches CFD 2013 | Alpes Nord | 403.0 | 23.8 | 219 | 98.24km (tp) : 117.89pts | Artik 3 |


C.F.D. 2012-2013
- Classement Général solo toutes catégories : 159ème avec 312.95 points (tp 118,tp 106,tp 90)
- 10ème du club PARATEAM (313 points, 14 vols) : vols du club, classements des pilotes
date | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 20/02/2013 | triangle | 73 | Planfait | Talloires | 17.89 | 21.46 | C![]() PARATEAM - | balises : Dents de Lanfon / Montmin / Menthon-Saint-Bernard / Planfait |
![]() ![]() | 25/02/2013 | Dist 2 pts | 74 | Le Grand Bornand | Les Clefs | 18.25 | 18.25 | C![]() PARATEAM - | balises : Lachat de Thônes / Les Clefs |
![]() ![]() | 11/03/2013 | triangle | 74 | Les Crêts | Bossey | 24.09 | 28.90 | C![]() PARATEAM - | balises : Saint-Blaise / Les Crêts / Gare Arrivée Télé. Salève / Gare Arrivée Télé. Salève |
![]() ![]() | 27/03/2013 | Dist 2 pts | 74 | Planfait | Verthier | 15.91 | 15.91 | C![]() PARATEAM - | balises : Perroix / Dents de Lanfon / Ugeret |
![]() ![]() | 01/04/2013 | Dist 2 pts | 74 | Planfait | Perroix | 18.86 | 18.86 | C![]() PARATEAM - | balises : Montmin Combe Coche Cabane / Dents de Lanfon / Montmin Combe Coche Cabane / Talloires |
![]() ![]() | 07/04/2013 | Dist 2 pts | 74 | Plan Praz-de-Chamonix | Vallorcine | 17.17 | 17.17 | C![]() PARATEAM - | balises : Planpraz / Pointe de lapaz |
![]() ![]() | 16/04/2013 | triangle | 74 | Planfait | Talloires | 70.59 | 84.70 | C![]() PARATEAM - | balises : dent de lanfon / croix du Nivollet / revard 4 Vallées |
![]() ![]() | 17/04/2013 | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Saint Hilaire syndicat | 25.38 | 30.45 | C![]() PARATEAM - | balises : Saint-Hilaire pilier sud / Chateau Nardent / St Hilaire / Saint-Vincent-de-Mercuze / St Hil |
![]() ![]() | 18/04/2013 | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 40.60 | 48.72 | C![]() PARATEAM - | balises : Saint-Hilaire - Tremplin delta / st eynard / Saint-Vincent-de-Mercuze / Gare basse du Funiculaire |
![]() ![]() | 24/04/2013 | Dist 2 pts | 74 | Planfait | Aillon-le-Vieux | 29.75 | 29.75 | C![]() PARATEAM - | balises : Dents de Lanfon / Planfait / Alex |
![]() ![]() | 07/05/2013 | triangle | 74 | Planfait | Perroix | 23.77 | 28.53 | C![]() PARATEAM - | balises : Dents de Lanfon / Parmelan / Perroix |
![]() ![]() | 08/05/2013 | triangle | 74 | Planfait | Talloires | 74.60 | 89.52 | C![]() PARATEAM - | balises : Parmelan / Lanfonnais / 600 m au nord du mont Julioz / Chateau de Duingt |
![]() ![]() | 13/05/2013 | triangle | 74 | Planfait | Perroix | 98.24 | 117.89 | C![]() PARATEAM - | balises : Tête de Bunant / Pointe de Margériaz / pointe de la Galoppaz / Duingt |
![]() ![]() | 16/07/2013 | triangle | 73 | Planfait | Perroix | 87.95 | 105.54 | D![]() PARATEAM - | balises : Dents de Lanfon / Parmelan / Col du Pertuiset / Menthon-Saint-Bernard |
