Resultats de JEAN-MARC GIERKOWICZ en 2014
- classement Elite 2014 : 40.5 points (189ème)
- classement Sport 2014 : 158.8 points (181ème)
- classement Réunion 2014 : 158.8 points (31ème)

Elite
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11-12 octobre 14 | Open de la Reunion | m1 | 342.3 | 32.1 | 30 | 12.6 | Peak 3 | ![]() | ||
![]() | 35ème au général sur 42 | m2 | 134.4 | 10.7 | 36 | 6.6 | Peak 3 | ![]() |
Sport
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26 janvier 14 | La Réunion | 435.7 | 28.1 | 16 | 15.9 | Peak 3 | ![]() | |||
![]() | 16 fevrier 14 | La Réunion | m2 | 416.8 | 26.7 | 27 | 17.6 | Peak 3 | ![]() | ||
9 mars 14 | La Réunion | 16.3 | 1.0 | 32 | 0.7 | Peak 3 | ![]() | ||||
6 avril 14 | La Réunion | m2 | 26.7 | 1.6 | 31 | 1.2 | Peak 3 | ![]() | |||
![]() | 20 avril 14 | La Réunion | m3 | 423.4 | 28.8 | 22 | 21.9 | Peak 3 | ![]() | ||
21 avril 14 | La Réunion | m4 | 48.7 | 3.1 | 31 | 1.9 | Peak 3 | ![]() | |||
11 mai 14 | La Réunion | m1 | 196.7 | 12.2 | 23 | 8.2 | Peak 3 | ![]() | |||
![]() | 18 mai 14 | La Réunion | m2 | 770.2 | 32.0 | 23 | 26.8 | Peak 3 | ![]() | ||
1 juin 14 | La Réunion | 301.5 | 19.4 | 31 | 20.9 | Peak 3 | ![]() | ||||
![]() | 22 juin 14 | La Réunion | 677.4 | 43.2 | 12 | 31.3 | 1h45mn20s | 17.8km/h | Peak 3 | ![]() | |
27 juillet 14 | La Réunion | 24.8 | 1.5 | 23 | 1.2 | Peak 3 | ![]() | ||||
10 aout 14 | La Réunion | 1.0 | 0.0 | 28 | Peak 3 | ||||||
21 septembre 14 | La Réunion | 235.0 | 20 | 9.2 | Peak 3 | ![]() | |||||
5 octobre 14 | La Réunion | 148.1 | 9.5 | 20 | 6.1 | Peak 3 | ![]() | ||||
16 novembre 14 | La Réunion | 234.7 | 14.9 | 20 | 9.2 | Peak 3 | ![]() | ||||
7 decembre 14 | La Réunion | 1.0 | 0.0 | 31 | Peak 3 |
Haut Niveau 2
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 au 18 octobre 14 | Route des tamarins Pre World Cup 2014 | m1 | 0.1 | 5.7 | 998 | import FAI auto | Boomerang 10 | ||||
52ème au général sur 64 | m2 | 0.1 | -0.2 | 998 | import FAI auto | Boomerang 10 | |||||
m3 | 0.1 | 0.0 | 998 | import FAI auto | Boomerang 10 |


