Resultats de Loic SCHNEIDER en 2013
Coupe Federale de distance 2012-2013
- Classement général officiel : 372ème avec 202.02 points
- 4ème du club Markstein Airways Maw (202 points, 7 vols) : vols du club, classements des pilotes
Les vols avec une bordure colorée verte sont ceux comptant pour le classement individuel du pilote
nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13/04/2013 | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Aterro Praz-sur-Arly | 40.42 | 40.42 |
![]() | |||||||
![]() | 14/04/2013 | Dist 2 pts | 74 | Plan Praz-de-Chamonix | La Frasse | 28.45 | 28.45 |
![]() | |||||||
![]() | 15/04/2013 | Dist 2 pts | 74 | Plan Praz-de-Chamonix | Servoz | 18.21 | 18.21 |
![]() | |||||||
![]() | 16/04/2013 | triangle FAI | 74 | Marlens | Marlens | 74.54 | 104.36 |
![]() | C ![]() | ||||||
![]() | 13/07/2013 | triangle FAI | 68 | Drumont | Drumont | 21.19 | 29.66 |
![]() | C ![]() | ||||||
![]() | 31/07/2013 | triangle FAI | 68 | Treh | Fellering | 27.68 | 38.75 |
![]() | |||||||
![]() | 23/08/2013 | triangle FAI | 68 | Treh | Carie | 40.89 | 57.24 |
![]() |

Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.