Resultats de CHARLES REBORD en 2015
- classement Circuit Sport 2015 : 355.1 points (3ème)
- classement Alpes du Nord 2015 : 355.1 points (3ème)

Circuit Sport
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-12 avril 15 | Courchevel | m1 | 517.6 | 33.9 | 23 | 26.4 | Factor 2 | ![]() | |||
17ème au général sur 53 | m2 | 810.8 | 50.4 | 12 | 41.6 | 1h34mn44s | 26.3km/h | Factor 2 | ![]() | ||
23-24 mai 15 | Samoëns 23 et 24 mai | m1 | 926.6 | 65.7 | 3 | 26.3 | 1h22mn20s | 19.1km/h | Triton 2 | ![]() | |
![]() | 1er au général sur 66 | m2 | 980.9 | 69.0 | 2 | 38.3 | Triton 2 | ![]() | |||
![]() | 4-5 juillet 15 | Challenge Dauphiné Savoie - Open des Bauges | m1 | 942.9 | 70.6 | 10 | 56.7 | 2h00mn13s | 28.3km/h | Triton 2 | ![]() |
![]() | 2ème au général sur 99 | m2 | 900.1 | 66.1 | 2 | 17.6 | Triton 2 | ![]() | |||
![]() | 11-12 juillet 15 | Bourg Saint maurice | m1 | 952.9 | 76.0 | 2 | 23.1 | Triton 2 | ![]() | ||
![]() | 2ème au général sur 80 | m2 | 919.1 | 73.4 | 2 | 37.2 | 1h15mn34s | 29.5km/h | Triton 2 | ![]() |
Autres compétitions
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 juillet au 2 aout 15 | Championnat de France jeunes 2015 | m1 | 897.8 | 59.3 | 5 | 76.7 | 3h45mn28s | 20.4km/h | Triton 2 | ![]() | |
11ème au général sur 20 | m2 | 420.8 | 29.3 | 18 | 11.7 | Triton 2 | ![]() | ||||
m3 | 212.8 | 15.1 | 17 | 15.3 | Triton 2 | ![]() |

