Resultats de PIERRICK LE MOIGNE en 2013
FAI Opens in France available for registration
2023-11-03 to 2023-11-05 : Roq'Acro+2 Voltige FAI 2 à Roquebrune Cap Martin- classement Sport 2013 : 173.8 points (117ème)
- classement Alpes du Sud 2013 : 173.8 points (12ème)
Sport
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-14 avril 13 | Les Saisies (Signal de Bisanne) | m1 | 439.8 | 28.1 | 32 | 22.8 | Mantra 2 | ![]() | |||
62ème au général sur 103 | m2 | 165.4 | 6.9 | 75 | 6.7 | Mantra 2 | ![]() | ||||
8-9 juin 13 | Cats Craddle Trophy 2 / Sainte Anastasie | m1 | 644.3 | 24.5 | 10 | 14.5 | 1h02mn28s | 13.9km/h | Mantra 2 | ![]() | |
8ème au général sur 17 | m2 | 552.6 | 25.2 | 6 | 12.2 | 0h37mn19s | 19.6km/h | Mantra 2 | ![]() | ||
15-16 juin 13 | Moustiers sainte Marie | m1 | 53.8 | 0.7 | 28 | 1.7 | Mantra 2 | ![]() | |||
![]() | 14ème au général sur 31 | m2 | 962.6 | 45.5 | 3 | 29.9 | 2h05mn03s | 14.4km/h | Mantra 2 | ![]() | |
22-23 juin 13 | Ceillac | m1 | 223.9 | 0.0 | 31 | 5.6 | Pure | ![]() | |||
![]() | 27ème au général sur 33 | m2 | 610.8 | 30.7 | 19 | 32.8 | 1h29mn41s | 21.9km/h | Pure | ![]() | |
![]() | 6-7 juillet 13 | Rustrel Banon | m1 | 647.8 | 35.4 | 10 | 21.7 | Pure | ![]() | ||
![]() | 11ème au général sur 40 | m2 | 622.1 | 32.6 | 10 | 31.4 | 1h33mn43s | 20.1km/h | Pure | ![]() | |
13-14 juillet 13 | Samoëns | m1 | 311.2 | 17.3 | 48 | 20.9 | Pure | ![]() | |||
59ème au général sur 97 | m2 | 320.7 | 22.8 | 60 | 22.1 | Pure | ![]() | ||||
31 aout au 1 septembre 13 | Orcières | m1 | 495.4 | 28.0 | 27 | 35.7 | 2h24mn30s | 14.8km/h | Pure | ![]() | |
![]() | 23ème au général sur 51 | m2 | 464.0 | 29.4 | 20 | 15.8 | Pure | ![]() |
Autres compétitions
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 janvier au 31 aout 13 | manches CFD 2013 | Alpes Sud | 147.0 | 10.8 | 461 | 47.32km (dl2) : 47.32pts | Mantra 2 |


C.F.D. 2012-2013
- Classement Général solo toutes catégories : 1047ème avec 72.85 points (dl2 47,tp 26)
- 1er du club THERMODYNAMIC CLUB (73 points, 2 vols) : vols du club, classements des pilotes
date | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 07/04/2013 | Dist 2 pts | 04 | Moustiers-Sainte-Marie | Le Brusquet | 47.32 | 47.32 | D![]() THERMODYNAMIC CLUB - | balises : Gorges du Verdon / Montdenier / Moustiers-Sainte-Marie |
![]() ![]() | 16/06/2013 | triangle | 04 | Montdenier | Venascle | 21.28 | 25.53 | D![]() THERMODYNAMIC CLUB - | balises : Nord Mondenier / Gorges du Verdon / Moustiers-Sainte-Marie / le pavillon |
