Resultats de STEPHANE PAULUZZI en 2014
FAI Opens in France available for registration
2023-11-03 to 2023-11-05 : Roq'Acro+2 Voltige FAI 2 à Roquebrune Cap Martin- classement Sport 2014 : 114.8 points (241ème)
- classement Alpes du Sud 2014 : 114.8 points (26ème)
Sport
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17-18 mai 14 | Digne | m1 | 446.4 | 22.9 | 14 | 16.8 | Delta 2 | ![]() | ||
21ème au général sur 26 | m2 | 1.0 | 0.0 | 21 | Delta 2 | ![]() | |||||
![]() | 13-14 septembre 14 | Ceillac en Queyras | m1 | 158.3 | 11.8 | 21 | 5 | Delta 2 | ![]() | ||
![]() | 24ème au général sur 50 | m2 | 421.3 | 32.4 | 23 | 29.9 | 1h52mn48s | 15.9km/h | Delta 2 | ![]() | |
![]() | 27-28 septembre 14 | Col de Bleine | m1 | 258.0 | 17.3 | 28 | 14.3 | Delta 2 | ![]() | ||
![]() | 22ème au général sur 38 | m2 | 450.4 | 30.2 | 19 | 25 | Delta 2 | ![]() |
Autres compétitions
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 janvier au 31 aout 14 | manches CFD 2014 | Alpes Sud | 124.0 | 650 | 33.75km (fai) : 47.25pts | Delta 2 |


C.F.D. 2013-2014
- Classement Général solo toutes catégories : 850ème avec 121.50 points (fai 49,fai 47,tp 25)
- 4ème du club LEI COURPATAS (122 points, 4 vols) : vols du club, classements des pilotes
date | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 01/09/2013 | Dist 2 pts | 06 | Déco Gourdon | saint barnabé | 22.66 | 22.66 | C![]() LEI COURPATAS - | balises : Haut Montet / Coursegoules / Le croix de Verse (Cheiron) |
![]() ![]() | 28/11/2013 | triangle FAI | 06 | Gourdon | Cavillore | 33.75 | 47.25 | C![]() LEI COURPATAS - | balises : Gourdon / Haut Montet / Sommet du Cheiron / Combe de la Baisse / Gourdon |
![]() ![]() | 28/11/2013 | triangle FAI | 06 | Gourdon | Gourdon | 35.13 | 49.18 | C![]() LEI COURPATAS - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 15/12/2013 | triangle | 06 | Gourdon | officiel | 20.89 | 25.07 | C![]() LEI COURPATAS - | balises : Combe de la Baisse / courmette Sud / Gourdon |
