Resultats de DIDIER DOMERGUE en 2023
FAI Opens in France available for registration
2023-05-18 to 2023-05-20 : PGAEC Coupe d’Europe de précision d'atterrissage2023-06-28 to 2023-07-01 : Millau Open - Natural Games
2023-07-23 to 2023-07-29 : Alsace Vosges Open 2023
2023-08-19 to 2023-08-25 : La Trans'Alps / Itinérant dans les Alpes
2023-10-14 to 2023-10-21 : Pré-world cup Reunion Island 2023

C.F.D. 2022-2023
- Classement Général solo toutes catégories : 190ème avec 138.25 points (tp 55,tp 49,tp 39,dl3 33 (4eme vol))
- Classement Vétéran solo : 91ème avec 138.25 points (tp 55,tp 49,tp 39,dl3 33 (4eme vol))
- 6ème du club LES MIGRATEURS (144 points, 8 vols) : vols du club, classements des pilotes
date | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 01/09/2022 | Dist 3 pts | 10 | Bar sur Aube | Courtenot | 33.37 | 33.37 | B![]() LES MIGRATEURS - | balises : Bar sur Aube (Antenne) / Bar sur Aube / bergère |
![]() ![]() | 04/10/2022 | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 33.05 | 38.80 | B![]() LES MIGRATEURS - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 06/10/2022 | triangle | 04 | Chalvet | Aerogliss | 41.17 | 49.41 | B![]() LES MIGRATEURS - | balises : Clumanc / Le Gion / Pic de Chamatte / Saint-André-les-Alpes |
![]() ![]() | 25/09/2022 | Dist 3 pts | 51 | port a binson | Vauchamps | 22.50 | 22.50 | B![]() LES MIGRATEURS - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 03/10/2022 | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 24.52 | 29.43 | B![]() LES MIGRATEURS - | balises : Chalvet sud / Le gion (SE de Clumanc) / Mouchon / Saint-André-les-Alpes |
![]() ![]() | 05/10/2022 | triangle | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes Atterro Lac | 46.22 | 55.47 | B![]() LES MIGRATEURS - | balises : Chalvet Ouest / Cheval Blanc / montagne de coupe / Crete Du Serre / Saint-André-les-Alpes |
![]() ![]() | 09/02/2023 | triangle | 06 | Gourdon | Les Valettes | 14.76 | 15.20 | B![]() LES MIGRATEURS - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 11/02/2023 | triangle | 04 | Chalvet Ouest | lac de Saint-André-les-Alpes | 16.59 | 19.50 | B![]() LES MIGRATEURS - | Groupe ![]() |
